延床面積
106.00㎡ (32.07坪)
構造・工法
木造2階建て【ファース工法】
家族構成
4人 (ご夫婦・お子様2人)
暖房
寒冷地エアコン 4.0KW(1台) 2.8KW(1台)
給湯
エコキュート 370L
厨房
IHクッキングヒーター
契約種別
eタイム3プラス
建築工房サトウで新築されたお客様の
光熱費をご紹介しています
106.00㎡ (32.07坪)
木造2階建て【ファース工法】
4人 (ご夫婦・お子様2人)
寒冷地エアコン 4.0KW(1台) 2.8KW(1台)
エコキュート 370L
IHクッキングヒーター
eタイム3プラス
2017年11月 | 19,847 円 |
---|---|
2017年12月 | 28,456 円 |
2018年1月 | 38,790 円 |
2018年2月 | 33,434 円 |
2018年3月 | 34,693 円 |
2018年4月 | 26,406 円 |
2018年5月 | 21,577 円 |
2018年6月 | 12,034 円 |
2018年7月 | |
2018年8月 | |
2018年9月 | |
2018年10月 | 10,635 円 |
合 計 | 225,872 |
(9ヵ月)月額平均 | 25,097 |
2018年11月 | 15,440 円 |
---|---|
2018年12月 | 20,623 円 |
2019年1月 | 39,619 円 |
2019年2月 | 37,900 円 |
2019年3月 | 31,286 円 |
2019年4月 | 29,594 円 |
2019年5月 | 20,102 円 |
2019年6月 | 12,528 円 |
2019年7月 | 11,379 円 |
2019年8月 | 13,698 円 |
2019年9月 | 12,422 円 |
2019年10月 | 11,353 円 |
合 計 | 255,944 |
月額平均 | 21,329 |
2019年11月 | 14,848 円 |
---|---|
2019年12月 | |
2020年1月 | |
2020年2月 | |
2020年3月 | |
2020年4月 | |
2020年5月 | |
2020年6月 | |
2020年7月 | |
2020年8月 | |
2020年9月 | |
2020年10月 | |
合 計 | 14,848 |
(1ヵ月)月額平均 | 14,848 |
2020年8月 | 13,165 円 |
---|---|
2020年9月 | 13,744 円 |
2020年10月 | 12,998 円 |
2020年11月 | 14,638 円 |
2020年12月 | 21,324 円 |
2021年1月 | 40,315 円 |
2021年2月 | 35,942 円 |
2021年3月 | 32,441 円 |
2021年4月 | 28,027 円 |
2021年5月 | 22,865 円 |
2021年6月 | 12,819 円 |
2021年7月 | 13,579 円 |
合 計 | 261,857 |
月額平均 | 21,821 |
2022年3月 | 39,264 円 |
---|---|
2022年4月 | 36,223 円 |
2022年5月 | 22,979 円 |
2022年6月 | 15,610 円 |
2022年7月 | 16,751 円 |
2022年8月 | 16,591 円 |
2022年9月 | 17,314 円 |
2022年10月 | 16,246 円 |
2022年11月 | 20,101 円 |
2022年12月 | 31,166 円 |
2023年1月 | 65,238 円 |
2023年2月 | 45,476 円 |
合 計 | 342,959 |
月額平均 | 28,580 |
Copyright (C) 2024 k-satoh Co., Ltd. All Rights Reserved.