延床面積
125.04㎡ (37.83坪)
構造・工法
木造2階建て【ファース工法】
家族構成
3人 (ご夫婦・お子様1人)
暖房
寒冷地エアコン 4.0KW(1台) 2.8KW(1台)
給湯
エコキュート 370L
厨房
IHクッキングヒーター
契約種別
エネとくスマートプラン
建築工房サトウで新築されたお客様の
光熱費をご紹介しています
125.04㎡ (37.83坪)
木造2階建て【ファース工法】
3人 (ご夫婦・お子様1人)
寒冷地エアコン 4.0KW(1台) 2.8KW(1台)
エコキュート 370L
IHクッキングヒーター
エネとくスマートプラン
2017年3月 | 30,743 円 |
---|---|
2017年4月 | 23,360 円 |
2017年5月 | 16,465 円 |
2017年6月 | 11,070 円 |
2017年7月 | 11,389 円 |
2017年8月 | 11,355 円 |
2017年9月 | 8,213 円 |
2017年10月 | 12,086 円 |
2017年11月 | 21,968 円 |
2017年12月 | 36,463 円 |
2018年1月 | 42,832 円 |
2018年2月 | 42,098 円 |
合 計 | 268,042 |
月額平均 | 22,337 |
2018年3月 | 37,659 円 |
---|---|
2018年4月 | 24,560 円 |
2018年5月 | 16,017 円 |
2018年6月 | 11,726 円 |
2018年7月 | 12,269 円 |
2018年8月 | 11,739 円 |
2018年9月 | 10,948 円 |
2018年10月 | 11,982 円 |
2018年11月 | 18,294 円 |
2018年12月 | 33,051 円 |
2019年1月 | 49,837 円 |
2019年2月 | 47,152 円 |
合 計 | 285,234 |
月額平均 | 23,770 |
2019年3月 | 32,546 円 |
---|---|
2019年4月 | 28,651 円 |
2019年5月 | 16,390 円 |
2019年6月 | 10,841 円 |
2019年7月 | 11,614 円 |
2019年8月 | 15,921 円 |
2019年9月 | 12,727 円 |
2019年10月 | 13,105 円 |
2019年11月 | 22,404 円 |
2019年12月 | |
2020年1月 | |
2020年2月 | |
合 計 | 164,199 |
(9ヵ月)月額平均 | 18,244 |
2020年8月 | 12,921 円 |
---|---|
2020年9月 | 11,485 円 |
2020年10月 | 11,643 円 |
2020年11月 | 21,910 円 |
2020年12月 | 30,972 円 |
2021年1月 | 53,330 円 |
2021年2月 | 39,916 円 |
2021年3月 | 32,102 円 |
2021年4月 | 26,410 円 |
2021年5月 | 19,897 円 |
2021年6月 | 11,961 円 |
2021年7月 | 12,232 円 |
合 計 | 284,779 |
月額平均 | 23,732 |
2022年3月 | |
---|---|
2022年4月 | |
2022年5月 | |
2022年6月 | |
2022年7月 | |
2022年8月 | |
2022年9月 | |
2022年10月 | 9,464 円 |
2022年11月 | 19,133 円 |
2022年12月 | 38,880 円 |
2023年1月 | 63,423 円 |
2023年2月 | 47,312 円 |
合 計 | 178,212 |
(5ヵ月)月額平均 | 35,642 |
Copyright (C) 2024 k-satoh Co., Ltd. All Rights Reserved.