延床面積
103.69㎡(31.36坪)
構造・工法
木造2階建て【ファース工法】
家族構成
2人(ご夫婦)
暖房
寒冷地エアコン 4.0KW(1台) 2.8KW(1台)
給湯
エコキュート 370L
厨房
IHクッキングヒーター
契約種別
eタイム3
建築工房サトウで新築されたお客様の
光熱費をご紹介しています
103.69㎡(31.36坪)
木造2階建て【ファース工法】
2人(ご夫婦)
寒冷地エアコン 4.0KW(1台) 2.8KW(1台)
エコキュート 370L
IHクッキングヒーター
eタイム3
2016年7月 | 3,097 円 |
---|---|
2016年8月 | 10,840 円 |
2016年9月 | 11,400 円 |
2016年10月 | 10,744 円 |
2016年11月 | 20,863 円 |
2016年12月 | 25,676 円 |
2017年1月 | 36,051 円 |
2017年2月 | 26,043 円 |
2017年3月 | 21,801 円 |
2017年4月 | 17,923 円 |
2017年5月 | 11,990 円 |
2017年6月 | 9,450 円 |
合 計 | 205,878 |
月額平均 | 17,157 |
2017年7月 | 10,056 円 |
---|---|
2017年8月 | 9,246 円 |
2017年9月 | 9,611 円 |
2017年10月 | 10,797 円 |
2017年11月 | 19,977 円 |
2017年12月 | 35,575 円 |
2018年1月 | 39,696 円 |
2018年2月 | 37,269 円 |
2018年3月 | 31,909 円 |
2018年4月 | 20,617 円 |
2018年5月 | 16,222 円 |
2018年6月 | 11,831 円 |
合 計 | 252,806 |
月額平均 | 21,067 |
2018年7月 | 12,380 円 |
---|---|
2018年8月 | 12,417 円 |
2018年9月 | 10,998 円 |
2018年10月 | 11,416 円 |
2018年11月 | 23,416 円 |
2018年12月 | 33,146 円 |
2019年1月 | 45,841 円 |
2019年2月 | 42,356 円 |
2019年3月 | 28,582 円 |
2019年4月 | 20,096 円 |
2019年5月 | 15,295 円 |
2019年6月 | 10,840 円 |
合 計 | 266,783 |
月額平均 | 22,232 |
2019年7月 | 10,766 円 |
---|---|
2019年8月 | 12,764 円 |
2019年9月 | 11,712 円 |
2019年10月 | 12,812 円 |
2019年11月 | 25,309 円 |
2019年12月 | |
2020年1月 | |
2020年2月 | |
2020年3月 | |
2020年4月 | |
2020年5月 | |
2020年6月 | |
合 計 | 73,363 |
(5ヵ月)月額平均 | 14,673 |
2020年8月 | 13,594 円 |
---|---|
2020年9月 | 12,113 円 |
2020年10月 | 11,963 円 |
2020年11月 | 23,053 円 |
2020年12月 | 29,915 円 |
2021年1月 | 46,261 円 |
2021年2月 | 33,160 円 |
2021年3月 | 24,965 円 |
2021年4月 | 18,168 円 |
2021年5月 | 17,642 円 |
2021年6月 | 12,063 円 |
2021年7月 | 14,241 円 |
合 計 | 257,138 |
月額平均 | 21,428 |
2022年3月 | 31,745 円 |
---|---|
2022年4月 | 23,777 円 |
2022年5月 | 16,656 円 |
2022年6月 | 14,468 円 |
2022年7月 | 16,521 円 |
2022年8月 | 16,524 円 |
2022年9月 | 15,754 円 |
2022年10月 | 15,520 円 |
2022年11月 | 21,712 円 |
2022年12月 | 47,003 円 |
2023年1月 | 61,928 円 |
2023年2月 | 42,619 円 |
合 計 | 324,227 |
月額平均 | 27,019 |
Copyright (C) 2025 k-satoh Co., Ltd. All Rights Reserved.