延床面積
135.81㎡ (41.08坪)
構造・工法
木造2階建て【ファース工法】
家族構成
4人 (ご夫婦・お子様2人)
暖房
寒冷地エアコン 4.0KW(1台) 2.8KW(1台)
給湯
エコキュート 370L
厨房
IHクッキングヒーター
契約種別
エネとくスマートプラン
割引
HP暖房割引容量 2kVA
建築工房サトウで新築されたお客様の
光熱費をご紹介しています
135.81㎡ (41.08坪)
木造2階建て【ファース工法】
4人 (ご夫婦・お子様2人)
寒冷地エアコン 4.0KW(1台) 2.8KW(1台)
エコキュート 370L
IHクッキングヒーター
エネとくスマートプラン
HP暖房割引容量 2kVA
2016年2月 | 33,203 円 |
---|---|
2016年3月 | 32,188 円 |
2016年4月 | 19,359 円 |
2016年5月 | 16,562 円 |
2016年6月 | 12,317 円 |
2016年7月 | 12,831 円 |
2016年8月 | 10,867 円 |
2016年9月 | 12,073 円 |
2016年10月 | 14,612 円 |
2016年11月 | 28,134 円 |
2016年12月 | 37,682 円 |
2017年1月 | 45,043 円 |
合 計 | 274,871 |
月額平均 | 22,906 |
2017年2月 | 36,625 円 |
---|---|
2017年3月 | 33,701 円 |
2017年4月 | 23,798 円 |
2017年5月 | 18,328 円 |
2017年6月 | 14,691 円 |
2017年7月 | 14,036 円 |
2017年8月 | 12,753 円 |
2017年9月 | 14,288 円 |
2017年10月 | 17,620 円 |
2017年11月 | 18,223 円 |
2017年12月 | 34,597 円 |
2018年1月 | 38,490 円 |
合 計 | 277,150 |
月額平均 | 23,096 |
2018年2月 | 38,591 円 |
---|---|
2018年3月 | 31,768 円 |
2018年4月 | 20,454 円 |
2018年5月 | 16,585 円 |
2018年6月 | 14,388 円 |
2018年7月 | |
2018年8月 | |
2018年9月 | |
2018年10月 | 14,895 円 |
2018年11月 | 22,958 円 |
2018年12月 | 34,053 円 |
2019年1月 | 44,907 円 |
合 計 | 238,599 |
(9ヵ月)月額平均 | 26,511 |
2019年2月 | 41,030 円 |
---|---|
2019年3月 | 30,318 円 |
2019年4月 | 26,865 円 |
2019年5月 | 18,257 円 |
2019年6月 | 14,004 円 |
2019年7月 | 14,484 円 |
2019年8月 | 17,252 円 |
2019年9月 | 13,485 円 |
2019年10月 | 15,695 円 |
2019年11月 | 25,757 円 |
2019年12月 | |
2020年1月 | |
合 計 | 217,147 |
(10ヵ月)月額平均 | 21,715 |
2020年8月 | 13,511 円 |
---|---|
2020年9月 | 11,633 円 |
2020年10月 | 12,042 円 |
2020年11月 | 20,695 円 |
2020年12月 | 28,435 円 |
2021年1月 | 45,549 円 |
2021年2月 | 33,595 円 |
2021年3月 | 28,988 円 |
2021年4月 | 20,960 円 |
2021年5月 | 16,959 円 |
2021年6月 | 11,559 円 |
2021年7月 | 13,016 円 |
合 計 | 256,942 |
月額平均 | 21,412 |
2022年3月 | 34,216 円 |
---|---|
2022年4月 | 24,869 円 |
2022年5月 | 17,251 円 |
2022年6月 | 13,496 円 |
2022年7月 | 16,494 円 |
2022年8月 | 18,411 円 |
2022年9月 | 16,533 円 |
2022年10月 | 15,237 円 |
2022年11月 | 26,099 円 |
2022年12月 | 46,735 円 |
2023年1月 | 67,539 円 |
2023年2月 | 48,567 円 |
合 計 | 345,447 |
月額平均 | 28,787 |
Copyright (C) 2024 k-satoh Co., Ltd. All Rights Reserved.