延床面積
125.90㎡ (38.08坪)
構造・工法
木造2階建て【ファース工法】
家族構成
4人 (ご夫婦・お子様2人)
暖房
寒冷地エアコン 4.0KW(1台) 2.8KW(1台)
給湯
エコキュート 370L
厨房
IHクッキングヒーター
契約種別
エネとくスマートプラン
建築工房サトウで新築されたお客様の
光熱費をご紹介しています
125.90㎡ (38.08坪)
木造2階建て【ファース工法】
4人 (ご夫婦・お子様2人)
寒冷地エアコン 4.0KW(1台) 2.8KW(1台)
エコキュート 370L
IHクッキングヒーター
エネとくスマートプラン
2016年2月 | 38,385 円 |
---|---|
2016年3月 | 38,389 円 |
2016年4月 | 26,322 円 |
2016年5月 | 19,567 円 |
2016年6月 | 12,388 円 |
2016年7月 | 11,345 円 |
2016年8月 | 13,179 円 |
2016年9月 | 17,578 円 |
2016年10月 | 13,278 円 |
2016年11月 | 23,353 円 |
2016年12月 | 31,109 円 |
2017年1月 | 49,426 円 |
合 計 | 294,319 |
月額平均 | 24,527 |
2017年2月 | 42,895 円 |
---|---|
2017年3月 | 39,011 円 |
2017年4月 | 31,392 円 |
2017年5月 | 20,633 円 |
2017年6月 | 12,922 円 |
2017年7月 | 12,844 円 |
2017年8月 | 15,158 円 |
2017年9月 | 13,141 円 |
2017年10月 | 13,755 円 |
2017年11月 | 20,067 円 |
2017年12月 | 35,682 円 |
2018年1月 | 49,742 円 |
合 計 | 307,242 |
月額平均 | 25,604 |
2018年2月 | 45,416 円 |
---|---|
2018年3月 | 45,597 円 |
2018年4月 | 30,490 円 |
2018年5月 | 19,562 円 |
2018年6月 | 12,350 円 |
2018年7月 | 13,232 円 |
2018年8月 | 15,090 円 |
2018年9月 | 15,394 円 |
2018年10月 | 12,753 円 |
2018年11月 | 19,180 円 |
2018年12月 | 32,845 円 |
2019年1月 | 50,291 円 |
合 計 | 312,200 |
月額平均 | 26,017 |
2019年2月 | 51,415 円 |
---|---|
2019年3月 | 44,222 円 |
2019年4月 | 32,163 円 |
2019年5月 | 18,125 円 |
2019年6月 | 11,493 円 |
2019年7月 | 12,250 円 |
2019年8月 | 15,398 円 |
2019年9月 | 13,344 円 |
2019年10月 | 12,698 円 |
2019年11月 | 22,105 円 |
2019年12月 | |
2020年1月 | |
合 計 | 233,213 |
(10ヵ月)月額平均 | 23,321 |
2020年8月 | |
---|---|
2020年9月 | 10,508 円 |
2020年10月 | 8,765 円 |
2020年11月 | 14,949 円 |
2020年12月 | 26,902 円 |
2021年1月 | 45,462 円 |
2021年2月 | 36,683 円 |
2021年3月 | 33,841 円 |
2021年4月 | 23,595 円 |
2021年5月 | 18,060 円 |
2021年6月 | 10,939 円 |
2021年7月 | 10,702 円 |
合 計 | 240,406 |
(11ヵ月)月額平均 | 21,855 |
2022年3月 | 44,025 円 |
---|---|
2022年4月 | 34,806 円 |
2022年5月 | 18,460 円 |
2022年6月 | 12,508 円 |
2022年7月 | 12,501 円 |
2022年8月 | 14,264 円 |
2022年9月 | 12,863 円 |
2022年10月 | 14,731 円 |
2022年11月 | 21,657 円 |
2022年12月 | 39,779 円 |
2023年1月 | 67,985 円 |
2023年2月 | 49,891 円 |
合 計 | 343,470 |
月額平均 | 28,623 |
Copyright (C) 2025 k-satoh Co., Ltd. All Rights Reserved.